臻味年貨
2026年臻味環球系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置 | 凈含量 | 保質期 | 禮盒尺寸/cm | 零售價/元 | 團購咨詢 |
|
臻味-1720g環球瑰禮禮盒 |
美國原色開心果80g*1 | 1720g | 9個月 | 37.5*20*20.5 | ¥198 | |
| 澳洲巴旦木80g*1 | ||||||
| 越南紫衣腰果80g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 高原核桃100g*1 | ||||||
| 開口杏核100g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 新建灰棗500g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干380g*1 | ||||||
|
臻味-2.05kg環球華禮禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2050g | 9個月 | 38.5*20*21 | ¥258 | |
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 高原核桃100g*1 | ||||||
| 開口杏核100g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗450g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干200g*1 | ||||||
|
臻味-1500g環球祝福禮盒 |
越南紫衣腰果100g*1 | 1500g | 9個月 | 39.5*10.5*30 | ¥128 | |
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗350g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
|
臻味-1650g環球瑞果禮盒 |
越南紫衣腰果100g*1 | 1650g | 9個月 | 40.5*12*31 | ¥159 | |
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*2 | ||||||
| 智利湯姆森提子干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
|
臻味-1800g環球優品禮盒 |
越南紫衣腰果100g*1 | 1800g | 9個月 | 40.5*12*31 | ¥189 | |
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木100g*1 | ||||||
| 智利原色核桃100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
|
臻味-1010g環球臻果禮盒 |
美國原色開心果145g*1 | 1010g | 9個月 | 32*9*39.5 | ¥189 | |
| 美國開口榛子155g*1 | ||||||
| 南非碧根果150g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果170g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗190g*1 | ||||||
|
臻味-2050g環球欣果禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2050g | 9個月 | 43.5*13*33.5 | ¥218 | |
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*2 | ||||||
| 智利湯姆森提子干300g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
|
臻味-1850g環球籽悅禮盒 |
越南紫衣腰果100g*1 | 1850g | 9個月 | 33*12*40 | ¥238 | |
| 澳洲巴旦木100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*2 | ||||||
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
|
臻味-2300g環球薈萃禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2300g | 8個月 | 37*22*21 | ¥258 | |
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 夏威夷果100g*1 | ||||||
| 格魯吉亞開口榛子100g*1 | ||||||
| 新疆巴旦木100g*1 | ||||||
| 新疆核桃200g*1 | ||||||
| 開口杏核200g*1 | ||||||
| 智利西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干200g*1 | ||||||
| 土耳其金提干350g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
|
臻味-2000g環球經典禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2000g | 9個月 | 36.5*27.5*18 | ¥268 | |
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 泰國芒果干100g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
|
臻味-2400g環球優選禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2400g | 9個月 | 40*17*32.5 | ¥268 | |
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*2 | ||||||
| 泰國芒果干100g*1 | ||||||
| 烏茲別克黑加侖干300g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗450g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
|
臻味-2100g環球尊禮禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2100g | 9個月 | 35*27*19.5 | ¥298 | |
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*2 | ||||||
| 泰國芒果干100g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
|
臻味-2050g環球嘉禮禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2050g | 9個月 | 35*25*21.5 | ¥318 | |
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 泰國芒果干100g*1 | ||||||
| 智利車厘子干100g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗450g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
|
臻味-1950g環球茗果禮盒 |
美國原色開心果215g*1 | 1950g | 9個月 | 48*10*35 | ¥328 | |
| 越南紫衣腰果200g*1 | ||||||
| 南非碧根果170g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木165g*1 | ||||||
| 美國開口榛子205g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果255g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗360g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干380g*1 | ||||||
|
臻味-2150g環球風情禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2150g | 9個月 | 35.5*24*23 | ¥358 | |
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 南非碧根果100g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 烏茲別克黑加侖干200g*1 | ||||||
| 智利湯姆森提子干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
|
臻味-2320g環球尊享禮盒 |
美國原色開心果120g*1 | 2320g | 9個月 | 33*23*25.5 | ¥888 | |
| 澳洲原味扁桃仁260g*1 | ||||||
| 玻利維亞鮑魚果仁230g*1 | ||||||
| 越南紫衣腰果160g*1 | ||||||
| 美國開口榛子150g*1 | ||||||
| 智利核桃仁90g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 澳洲夏威夷果仁90g*1 | ||||||
| 南非碧根果仁100g*1 | ||||||
| 越南原味腰果仁100g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木150g*1 | ||||||
| 南非碧根果160g*1 | ||||||
| 智利無核西梅干150g*1 | ||||||
| 智利車厘子干150g*1 | ||||||
| 智利蔓越莓干160g*1 | ||||||
| 智利藍莓干150g*1 | ||||||
2026年臻味皇家系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置 | 凈含量 | 保質期 | 禮盒尺寸 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
皇家臻味·1100g禮遇堅果禮盒 |
原色開心果100g*1 | 1100g | 9個月 | 37.5*9.5*26.5 | ¥149 | |
| 碧根果100g*2 | ||||||
| 夏威夷果200g*2 | ||||||
| 高原核桃200g*2 | ||||||
|
皇家臻味·1300g金冠堅果禮盒 |
原色開心果100g*1 | 1300g | 9個月 | 38*9.5*27 | ¥218 | |
| 紫衣腰果100g*2 | ||||||
| NP巴旦木100g*2 | ||||||
| 碧根果100g*2 | ||||||
| 開口榛子100g*2 | ||||||
| 夏威夷果200g*2 | ||||||
|
皇家臻味·1390g榮耀堅果禮盒 |
原色開心果230g*1 | 1390g | 9個月 | 37*10.3*28.5 | ¥278 | |
| 紫衣腰果220g*1 | ||||||
| NP巴旦木210g*1 | ||||||
| 碧根果240g*1 | ||||||
| 開口榛子220g*1 | ||||||
| 夏威夷果270g*1 | ||||||
|
皇家臻味·1500g尊品堅果禮盒 |
雪域松子100g*1 | 1500g | 7個月 | 39.5*10*29.5 | ¥318 | |
| 原色開心果100g*1 | ||||||
| 開口香榧100g*1 | ||||||
| 紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 碧根果100g*2 | ||||||
| 開口榛子100g*3 | ||||||
| 夏威夷果100g*3 | ||||||
| NP巴旦木100g*3 | ||||||
|
皇家臻味·1800g典藏堅果禮盒 |
鮑魚果仁100g*1 | 1800g | 7個月 | 39*13*27.5 | ¥418 | |
| 雪域松子100g*1 | ||||||
| 原色開心果100g*1 | ||||||
| 開口香榧100g*1 | ||||||
| 紫衣腰果100g*1 | ||||||
| NP巴旦木200g*2 | ||||||
| 碧根果100g*1 | ||||||
| 開口榛子100g*2 | ||||||
| 夏威夷果200g*3 | ||||||
|
皇家臻味·1520g御品堅果禮盒 |
巴西松子260g*1 | 1520g | 9個月 | 36*24.5*12 | ¥628 | |
| 原色開心果230g*1 | ||||||
| 紫衣腰果220g*1 | ||||||
| 碧根果240g*1 | ||||||
| 夏威夷果270g*1 | ||||||
| 原味扁桃仁300g*1 | ||||||
2026年臻味金牌系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置 | 凈含量 | 保質期 | 禮盒尺寸/cm | 零售價 | 團購咨詢 |
|
臻味金牌·1000g喜盈禮盒 |
夏威夷果100g*1 | 1000g | 9個月 | 38*9.5*26 | 89 | |
| 高原核桃100g*1 | ||||||
| 開口杏核100g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋fard椰棗200g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
|
臻味金牌·1300g中國年禮 |
夏威夷果100g*1 | 1300g | 8個月 | 40*10*30 | 108 | |
| 新疆巴旦木100g*1 | ||||||
| 高原核桃100g*1 | ||||||
| 開口杏核100g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋fard椰棗200g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
|
臻味金牌·1550g福至禮盒 |
越南紫衣腰果100g*1 | 1550g | 8個月 | 33*10*41 | 138 | |
| 夏威夷果100g*1 | ||||||
| 新疆巴旦木100g*1 | ||||||
| 高原核桃200g*1 | ||||||
| 開口杏核200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋fard椰棗350g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干300g*1 | ||||||
|
臻味金牌·2000g招財進寶禮盒 |
越南紫衣腰果100g*1 | 2000g | 8個月 | 43*13*33 | 198 | |
| 夏威夷果100g*1 | ||||||
| 新疆巴旦木100g*1 | ||||||
| 開口杏核200g*1 | ||||||
| 高原核桃200g*1 | ||||||
| 烏茲別克黑加侖干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干200g*1 | ||||||
| 阿聯酋fard椰棗350g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
|
臻味金牌·2450g美果禮盒 |
美國原色開心果100g*1 | 2450g | 8個月 | 36*27*23 | 328 | |
| 越南紫衣腰果100g*1 | ||||||
| 碧根果100g*1 | ||||||
| 新疆巴旦木100g*1 | ||||||
| 美國開口榛子100g*1 | ||||||
| 夏威夷果100g*1 | ||||||
| 高原核桃100g*1 | ||||||
| 開口杏核200g*1 | ||||||
| 泰國芒果干100g*1 | ||||||
| 智利車厘子干100g*1 | ||||||
| 烏茲別克黑加侖干200g*1 | ||||||
| 烏茲別克西梅干200g*1 | ||||||
| 菲律賓黃蕉干300g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗300g*1 | ||||||
| 泰國龍眼干350g*1 | ||||||
2026年臻味&上新了故宮聯名系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置 | 凈含量 | 保質期 | 禮盒尺寸/cm | 零售價 | 團購咨詢 |
|
726g宮廷欽點·韶華禮盒 |
美國原色開心果20g*2 | 726g | 6個月 | 36*13*21 | ¥168 | |
| 澳洲巴旦木20g*2 | ||||||
| 越南紫衣腰果18g*2 | ||||||
| 黑加侖干30g*2 | ||||||
| 智利蔓越莓干25g*2 | ||||||
| 阿聯酋椰棗20g*2 | ||||||
| 芋芝相遇(芋泥芝士餅)55g*2 | ||||||
| 巧柔添香(臻柔生巧餅)55g*2 | ||||||
| 芝雪云酥(豆乳芝士酥)60g*2 | ||||||
| 百果納福餅60g*2 | ||||||
|
1073g宮廷欽點·禧禮禮盒 |
玻利維亞鮑魚果仁22g*1 | 1073g | 6個月 | 34*21*21 | ¥268 | |
| 美國原色開心果20g*1 | ||||||
| 脫衣核桃仁15g*2 | ||||||
| 越南紫衣腰果18g*2 | ||||||
| 澳洲巴旦木20g*4 | ||||||
| 智利蔓越莓干25g*3 | ||||||
| 黑加侖干30g*3 | ||||||
| 智利藍莓干30g*2 | ||||||
| 芋芝相遇(芋泥芝士餅)55g*1 | ||||||
| 巧柔添香(臻柔生巧餅)55g*1 | ||||||
| 芝雪云酥(豆乳芝士酥)60g*2 | ||||||
| 桃花灼錦(桃花酥)50g*3 | ||||||
| 百果納福餅60g*3 | ||||||
| 貴妃棗酥(棗泥酥)50g*2 | ||||||
|
1231g宮廷菁點·華燈初上禮盒 |
玻利維亞鮑魚果仁22g*1 | 1231g | 6個月 | 30*30*16 | ¥358 | |
| 美國原色開心果20g*1 | ||||||
| 脫衣核桃仁15g*2 | ||||||
| 越南紫衣腰果18g*3 | ||||||
| 澳洲夏威夷果160g*1 | ||||||
| 阿聯酋椰棗260g*1 | ||||||
| 澳洲巴旦木20g*3 | ||||||
| 智利蔓越莓干25g*3 | ||||||
| 智利藍莓干30g*3 | ||||||
| 芋芝相遇(芋泥芝士餅)55g*2 | ||||||
| 巧柔添香(臻柔生巧餅)55g*2 | ||||||
| 芝雪云酥(豆乳芝士酥)60g*2 | ||||||
| 百果納福餅60g*2 | ||||||
|
1333g宮廷欽點·璞宴禮盒 |
玻利維亞鮑魚果仁22g*3 | 1333g | 6個月 | 26*26*23 | ¥468 | |
| 土耳其原色開心果25g*2 | ||||||
| 脫衣核桃仁15g*3 | ||||||
| 越南紫衣腰果18g*4 | ||||||
| 澳洲巴旦木20g*4 | ||||||
| 智利蔓越莓干25g*4 | ||||||
| 黑加侖干30g*4 | ||||||
| 桃花灼錦(桃花酥)50g*1 | ||||||
| 貴妃棗酥(棗泥酥)50g*1 | ||||||
| 芋芝相遇(芋泥芝士餅)55g*3 | ||||||
| 巧柔添香(臻柔生巧餅)55g*3 | ||||||
| 芝雪云酥(豆乳芝士酥)60g*3 | ||||||
| 澳洲夏威夷果100g*1 | ||||||
| 南非碧根果90g*1 | ||||||
| 神獸*1 | ||||||
|
訂購說明: 送貨范圍: 訂購方式: |
||||||






























