洽洽年貨
當前位置:網站首頁 > 洽洽年貨
2026年洽洽年貨大禮包食紛有禮系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置 | 凈重 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
全家福(袋裝) |
開心果18g | 442g | ¥55 | |
| 夏威夷果23g*2 | ||||
| 草本核桃36g*2 | ||||
| 小白杏核23g*2 | ||||
| 香脆腰果20g*2 | ||||
| 亞麻籽琥珀核桃仁20g*1 | ||||
| 香瓜子20g*2 | ||||
| 焦糖瓜子20g*2 | ||||
| 水蜜桃味果凍120g | ||||
|
食紛有禮·幸福禮 |
香脆腰果60g | 1155g | ¥118 | |
| 夏威夷果60g | ||||
| 小白杏核60g | ||||
| 紙皮核桃60g | ||||
| 草本核桃60g | ||||
| 開口榛子60g | ||||
| 咔吱脆35g | ||||
| 薯片40g | ||||
| 阿膠蜜棗120g | ||||
| 堅果乳240ml | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
|
食紛有禮·團圓禮 |
開心果60g | 1380g | ¥168 | |
| 夏威夷果100g | ||||
| 紙皮核桃120g | ||||
| 草本核桃120g | ||||
| 小白杏核60g | ||||
| 香脆腰果60g | ||||
| 鷹嘴豆80g | ||||
| 麻辣腰果100g | ||||
| 堅果乳320ml | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
|
食紛有禮·如意禮 |
開心果60g | 1500g | ¥198 | |
| 夏威夷果100g | ||||
| 紙皮核桃100g | ||||
| 草本核桃100g | ||||
| 小白杏核100g | ||||
| 香脆腰果100g | ||||
| 碧根果60g | ||||
| 麻辣腰果100g | ||||
| 開口榛子60g | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
|
食紛有禮·吉祥禮 |
開心果100g | ¥1690 | ¥248 | |
| 夏威夷果100g | ||||
| 紙皮核桃100g | ||||
| 草本核桃120g | ||||
| 小白杏核100g | ||||
| 香脆腰果100g | ||||
| 開口榛子100g | ||||
| 手剝香榧30g | ||||
| 巴旦木60g | ||||
| 碧根果60g | ||||
| 麻辣腰果100g | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
|
食紛有禮·歡樂禮 |
開心果100g | 1880g | ¥338 | |
| 夏威夷果100g | ||||
| 開口松子100g | ||||
| 紙皮核桃100g | ||||
| 草本核桃100g | ||||
| 小白杏核100g | ||||
| 香脆腰果100g | ||||
| 開口榛子100g | ||||
| 香榧100g | ||||
| 開口巴旦木100g | ||||
| 碧根果100g | ||||
| 麻辣腰果100g | ||||
| 堅果乳320ml | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
|
食紛有禮·罐裝禮A(龍禮) |
開心果160g | 1593g | ¥278 | |
| 草本核桃110g | ||||
| 夏威夷果178g | ||||
| 小白杏核175g | ||||
| 開口榛子150g | ||||
| 開口巴旦木140g | ||||
| 堅果乳320ml | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
|
食紛有禮·罐裝禮B(鳳禮) |
開心果160g | 1970g | ¥378 | |
| 碧根果165g | ||||
| 夏威夷果190g | ||||
| 開口巴旦木140g | ||||
| 草本核桃120g | ||||
| 開口榛子150g | ||||
| 混合純堅果150g | ||||
| 小白杏核175g | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
| 堅果八寶粥360g | ||||
2026年洽洽堅果禮系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 產品明細 | 產品克重 | 禮盒尺寸 | 市場價 | 團購咨詢 |
|
洽憶滿滿1045g |
洽洽紙皮核桃100g | 1045g | 410*120*290mm | 88 | |
| 小白杏核120g | |||||
| 洽洽脆皮腰果40g | |||||
| 山藥脆片燒烤味40g | |||||
| 非油炸薯片濃郁番茄味40g | |||||
| 55g香瓜子 | |||||
| 非油炸薯片經典原味40g | |||||
| 堅果乳240ml | |||||
| 什錦水果罐頭370g | |||||
|
洽享時光1235g |
夏威夷果89g | 1235g | 214*250*214mm | 158 | |
| 開心果56g | |||||
| 洽洽草本核桃120g | |||||
| 小白杏核120g | |||||
| 洽治紙皮核桃100g | |||||
| 洽洽脆皮腰果40g | |||||
| 洽洽原香瓜子45g | |||||
| 55g香瓜子 | |||||
| 堅果乳240ml | |||||
| 什錦水果罐頭370g | |||||
|
洽享臻品2000g |
開心果160g | 2000g | 435*310*110mm | 388 | |
| 開口榛子150g | |||||
| 混合純堅果160g | |||||
| 香脆腰果180g | |||||
| 夏威夷果235g | |||||
| 開口巴旦木180g | |||||
| 小白杏核275g | |||||
| 草本核桃180g | |||||
| 堅果乳240ml | |||||
| 堅果乳240ml | |||||
2026年洽洽堅果禮系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 品名 | 數量/袋 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
洽洽-福氣禮1.014kg |
夏威夷果89g | 1 | 98 | |
| 洽洽紙皮核桃100g | 1 | |||
| 五香味怪味蠶豆60g | 1 | |||
| 五香味怪味花生60g | 1 | |||
| 山藥脆片燒烤味40g | 1 | |||
| 香瓜子55g | 1 | |||
| 堅果乳植物蛋白飲料240ml | 1 | |||
| 什錦罐頭370g | 1 | |||
|
洽洽-團圓禮1.11kg |
開心果56g | 1 | 148 | |
| 洽洽脆皮腰果40g | 1 | |||
| 洽治紙皮核桃100g | 1 | |||
| 夏威夷果89g | 1 | |||
| 山藥脆片燒烤味40g | 1 | |||
| 五香味怪味花生60g | 1 | |||
| 五香味怪味蠶豆60g | 1 | |||
| 香瓜子55g | 1 | |||
| 堅果乳植物蛋白飲料240ml | 1 | |||
| 什錦罐頭370g | 1 | |||
|
洽洽-招財禮1.486kg |
開心果56g | 1 | 208 | |
| 治治草本核桃120g | 1 | |||
| 治治紙皮核桃100g | 1 | |||
| 夏威夷果89g | 1 | |||
| 開口巴旦木83g | 1 | |||
| 奶香小白杏核120g | 1 | |||
| 香瓜子308g | 1 | |||
| 堅果乳植物蛋白飲料240ml | 1 | |||
| 什錦罐頭370g | 1 | |||
|
洽洽-瑞氣盈門款1.455kg |
洽洽方形罐鹽焗開心果165g | 1 | 288 | |
| 洽洽方形罐草本核桃110g | 1 | |||
| 洽洽方形罐夏威夷果190g | 1 | |||
| 洽洽方形罐紅葡萄干215g | 1 | |||
| 洽洽方形罐大紅棗115g | 1 | |||
| 洽洽方形罐怪味豆180g | 1 | |||
| 堅果乳植物蛋白飲料240ml | 2 | |||
|
洽洽-暴富桶1.548kg |
開心果100g | 1 | 328 | |
| 洽洽紙皮核桃100g | 1 | |||
| 奶香味夏威夷果100g | 1 | |||
| 開口巴旦木100g | 1 | |||
| 洽治開口板栗120g | 1 | |||
| 奶香小白杏核120g | 1 | |||
| 香瓜子90g | 1 | |||
| 蒜香豌豆208g | 1 | |||
| 堅果乳植物蛋白飲料240ml | 1 | |||
| 什錦罐頭370g | 1 | |||
2026年洽洽經典禮系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 內配 | 規格 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
洽洽盛世禮 |
紙皮核桃100g | 1.34kg | 69 | |
| 奶圈面包80g*2 | ||||
| 原味糯米鍋巴80g*2 | ||||
| 麻辣味糯米鍋巴80g | ||||
| 芝麻蛋黃酥115g X2 | ||||
| 堅果乳植物蛋白飲料240ml | ||||
| 什錦椰果罐頭370g | ||||
|
洽洽中國禮 |
夏威夷果120g | 1.405kg | 89 | |
| 紙皮核桃120g | ||||
| 草本核桃120g | ||||
| 奶圈面包80gx2 | ||||
| 原味糯米鍋巴80g | ||||
| 麻辣味糯米鍋巴80g | ||||
| 芝麻蛋黃酥115g | ||||
| 堅果乳植物蛋白飲料240mL | ||||
| 什錦椰果罐頭370g | ||||
|
洽洽華夏禮 |
夏威夷果100g | 1.84kg | 109 | |
| 開口板栗120g | ||||
| 草本核桃120g | ||||
| 吐司面包180g | ||||
| 奶圈面包80gX2 | ||||
| 原味糯米鍋巴80gX2 | ||||
| 麻辣味糯米鍋巴80gX2 | ||||
| 芝麻蛋黃酥115gX2 | ||||
| 堅果乳植物蛋白飲料240ml | ||||
| 什錦椰果罐頭370g | ||||
|
洽洽八方來財 |
150g開口榛子 | 1.988kg | 349 | |
| 140g開口巴旦木 | ||||
| 275g小白杏核 | ||||
| 235g夏威夷果 | ||||
| 218g鹽焗開心果 | ||||
| 180g草本核桃 | ||||
| 160g碧根果 | ||||
| 150g混合果仁 | ||||
| 240ml堅果乳*2 | ||||
|
洽洽六禧臨門A款 |
180g草本核桃 | 1.308kg | 279 | |
| 235g夏威夷果 | ||||
| 200g開口巴旦木 | ||||
| 218g鹽焗開心果 | ||||
| 200g開口榛子 | ||||
| 275g小白杏核 | ||||
|
洽洽六禧臨門堅果禮B款 |
180g草本核桃 | 1.788kg | 289 | |
| 235g夏威夷果 | ||||
| 200g開口巴旦木 | ||||
| 218g鹽焗開心果 | ||||
| 200g開口榛子 | ||||
| 275g小白杏核 | ||||
| 240mL堅果乳*2 | ||||
|
洽洽六福臨門 |
260g紅葡萄干 | 1.565kg | 239 | |
| 200g小白杏核 | ||||
| 165g鹽焗開心果 | ||||
| 190g夏威夷果 | ||||
| 150g開口榛子 | ||||
| 120g草本核桃 | ||||
| 240mL堅果乳*2 | ||||
|
洽洽堅果禮/錦禮 |
120g夏威夷果*1 | 1.4kg | 109 | |
| 120g紙皮核桃*1 | ||||
| 120g草本核桃*1 | ||||
| 200g葡萄味果凍*1 | ||||
| 110g香瓜子*1 | ||||
| 80g五香味怪味豆*1 | ||||
| 40g燒烤味山藥脆片*1 | ||||
| 370g什錦罐頭*1 | ||||
| 240mL堅果乳*1 | ||||
|
洽洽堅果禮/禧禮 |
開心果56g | 1.162kg | 139 | |
| 夏威夷果100g | ||||
| 紙皮核桃120g | ||||
| 香瓜子200g | ||||
| 怪味豆208g | ||||
| 蒜香豌豆208g | ||||
| 蒟蒻果汁果凍200g | ||||
| 山藥脆片膨化食品40g | ||||
| 堅果乳植物蛋白飲料240mL*2 | ||||
|
洽洽堅果禮/佳禮 |
夏威夷果120g | 1.776kg | 169 | |
| 開口巴旦木100g | ||||
| 紙皮核桃120g | ||||
| 草本核桃120g | ||||
| 小白杏核120g | ||||
| 免洗紅棗120g | ||||
| 香瓜子180g | ||||
| 怪味豆208g | ||||
| 蒜香豌豆208g | ||||
| 堅果乳植物蛋白飲料240mL*2 | ||||
|
洽洽堅果禮/瑞禮 |
開心果100g | 1.836kg | 209 | |
| 夏威夷果100g | ||||
| 開口巴旦木100g | ||||
| 紙皮核桃120g | ||||
| 草本核桃120g | ||||
| 開口榛子100g | ||||
| 小白杏核120g | ||||
| 免洗紅棗208g | ||||
| 香瓜子180g | ||||
| 蒜香豌豆208g | ||||
| 堅果乳植物蛋白飲料240mL*2 | ||||
|
洽洽堅果禮/樂禮 |
120g夏威夷果*1 | 1.864kg | 189 | |
| 100g開口巴旦木*1 | ||||
| 200g草本核桃*1 | ||||
| 100g開口榛子*1 | ||||
| 120g小白杏核*1 | ||||
| 120g免洗紅棗*1 | ||||
| 208g紅葡萄干*1 | ||||
| 208g五香豆*1 | ||||
| 208g蒜香豌豆*1 | ||||
| 240mL堅果乳*2 | ||||
|
洽洽堅果禮/吉禮 |
100g開心果*1 | 1.58kg | 219 | |
| 100g香脆腰果*1 | ||||
| 100g碧根果*1 | ||||
| 120g夏威夷果*1 | ||||
| 100g開口巴旦木*1 | ||||
| 120g紙皮核桃*1 | ||||
| 120g草本核桃*1 | ||||
| 120g開口板栗*1 | ||||
| 100g開口榛子*1 | ||||
| 120g小白杏核*1 | ||||
| 240mL堅果乳*2 | ||||
|
洽洽堅果禮/福禮 |
100g開心果*1 | 2.02kg | 309 | |
| 100g香脆腰果*1 | ||||
| 100g碧根果*2 | ||||
| 120g夏威夷果*2 | ||||
| 100g開口巴旦木*2 | ||||
| 120g紙皮核桃*1 | ||||
| 120g草本核桃*1 | ||||
| 100g開口榛子*1 | ||||
| 120g小白杏核*1 | ||||
| 120g開口板栗*2 | ||||
| 240mL堅果乳*2 | ||||
2026年洽洽每日堅果禮系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 內配 | 規格 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
洽治小黃袋每日堅果雙罐裝 |
1罐純堅果240g+1 罐堅果+果干240g+ 堅果乳飲料240ml*2罐 |
240g*2+240ml*2 | 109 | |
|
洽洽小黃袋每日堅果 |
配料: 腰果仁、巴旦木仁、榛子仁、 核桃仁、蔓越莓、藍莓、葡萄干 、堅果乳飲料240ml*2罐 |
23g*10袋+240ml*2罐 | 59.9 | |
|
洽洽小黃袋每日堅果 |
配料: 腰果仁、巴旦木仁、榛子仁、 核桃仁、蔓越莓、藍莓、葡萄干 |
26g*30包 | 179 | |
|
洽洽小黃袋每日堅果20日裝 |
配料: 腰果仁、巴旦木仁、榛子仁、 核桃仁、蔓越莓、藍莓、葡萄干、 堅果乳飲料240ml*4罐 |
23g*20包+240ml*4罐 | 129 | |
|
洽洽小黃袋每日堅果14日裝 |
配料: 腰果仁、巴旦木仁、榛子仁、 核桃仁、蔓越莓、藍莓、葡萄干、 堅果乳飲料240ml*4罐 |
23g*14包+240ml*4罐 | 93 | |
|
洽洽小黃袋每日堅果15日裝 |
配料: 腰果仁、巴旦木仁、榛子仁、 核桃仁、蔓越莓、藍莓、葡萄干、 堅果乳飲料240ml*2罐 |
23g*15包+240ml*2罐 | 93 | |
|
訂購說明: 送貨范圍: 訂購方式: |
||||




































